欢迎来到深能空压机官网~
在行业对操作安全有着严苛要求的环境中,15kW防爆螺杆空压机提供了一种安全、可靠且高效的解决方案。适用于石化、采矿、制药、粮食加工等易燃易爆场所,这款空压机通过严格的防爆设计确保了极端环境下的持续运行。15kW防爆螺杆空压机采用了先进的防爆技术,符合全球最严格的安全标准,防止任何可能引起爆炸的火花或高温的发生。其强大的压缩能力与低能耗设计相结合,实现了高效率操作,降低了企业的运营成本,同时增加了生产效率。
FB-20
1.6~2.3m³min
15kw
0.8~1.3Mpa
15kw防爆螺杆空压机不是最完美的型号,但价格合理、运行稳定、维护方便,对于预算有限、需要空气压缩机在工业生产环境中连续运行的企业来说是一个不错的选择。成功的关键是了解机器的缺点并了解如何定期维护和校准它,您将在未来的许多年里拥有有效且经济的解决方案。
有了15kw防爆螺杆空压机,您就投资了一个简单、实用且耐用的解决方案,帮助您的企业优化成本,同时确保稳定的生产效率。
SENERGY深能空气压缩机致力于提供24/7的技术支持服务。每当您的空气压缩机出现问题时,我们的技术人员团队随时准备提供远程建议和支持,或在必要时到现场。
远程支持:我们将通过电话或视频通话帮助您处理小问题。
全面的保修服务:保修期内出现的任何问题均得到快速、彻底的处理。
SENERGY深能空气压缩机在国内的保修政策
当您购买深能空气压缩机时,您将获得以下保修政策:
整机保修12个月。
主机保修24个月。
在整个产品使用过程中以优惠的价格提供维修、保养和零部件供应支持。
型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 容积流量(m3/min) | 压力(MPa) | 重量(KG) | 外形尺寸(mm)L*W*H | 出口管径 | 噪音dB(A) |
FB-10 | 7.5 | 10 | 1.06 | 8 | 220 | 1100*630*1060 | G3/4" | 65+2 |
0.85 | 10 | |||||||
0.71 | 1.25 | |||||||
FB-15 | 11 | 15 | 1.7 | 8 | 340 | 1300*770*1220 | G3/4" | 65+2 |
1.5 | 10 | |||||||
1.2 | 1.25 | |||||||
FB-20 | 15 | 20 | 2.3 | 8 | 350 | 1300*770*1220 | G3/4" | 65+2 |
1.9 | 10 | |||||||
1.6 | 1.25 | |||||||
FB-30 | 22 | 30 | 3.3 | 8 | 480 | 1300*1050*1370 1400*1050*1370 | G1" | 68+2 |
2.7 | 10 | |||||||
2.3 | 1.25 | |||||||
FB-50 | 37 | 50 | 6.0 | 8 | 710 | 1500*1260*1650 | G11/2" | 70+2 |
5.5 | 10 | |||||||
4.7 | 1.25 | |||||||
FB-60 | 45 | 60 | 7.3 | 8 | 750 | 1500*1260*1650 | G11/2" | 70+2 |
7.0 | 10 | |||||||
5.9 | 1.25 | |||||||
FB-75 | 55 | 75 | 9.3 | 8 | 1400 | 2150*1550*1800 | G2" | 72+2 |
8.2 | 10 | |||||||
6.7 | 1.25 | |||||||
FB-100 | 75 | 100 | 12.0 | 8 | 1600 | 2150*1550*1800 | G2" | 72+2 |
11.4 | 10 | |||||||
8.9 | 1.25 | |||||||
FB-120 | 90 | 120 | 15 | 8 | 2700 | 2150*1550*1800 | DN65 | 75+2 |
13.5 | 10 | |||||||
11.5 | 1.25 | |||||||
FB-150 | 110 | 150 | 18.9 | 8 | 2800 | 2250*1550*1800 | DN65 | 75+2 |
16.5 | 10 | |||||||
14.5 | 1.25 | |||||||
FB-175 | 132 | 175 | 21.7 | 8 | 3450 | 2450*1680*2000 | DN80 | 78+2 |
19.5 | 10 | |||||||
18.6 | 1.25 | |||||||
FB-200 | 160 | 200 | 25.5 | 8 | 3850 | 2450*1680*2000 | DN80 | 82+2 |
22.5 | 10 | |||||||
20.1 | 1.25 | |||||||
FB-250 | 185 | 250 | 29.4 | 8 | 4600 | 3100*2150*2000 | DN100 | 82+2 |
27.3 | 10 | |||||||
25.5 | 1.25 | |||||||
FB-300 | 220 | 300 | 39.6 | 8 | 6500 | 3100*2150*2000 | DN100 | 82+2 |
35.8 | 10 | |||||||
28.9 | 1.25 |
详细具体参数请咨询销售客服
了解价格?产气量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
留言咨询(30秒急速提交)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(根据需求免费定制流程方案)